| Упаковка, шт. | 500 в коробке |
| Размер упаковки, мм | 310 х 270 х 140 |
| Масса упаковки, кг | 10,6 |
| Температура использования, °С | от -65 до +55 |
| Установка / снятие | вручную / с помощью тросорезов |
| Коррозионная стойкость | высокая |
| Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт. | 50 |
| Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки | от 1 000 шт. |
| Модификация | Малтилок кэйбл сил 1,0 |
| Материал корпуса / гибкого элемента | алюминиевый сплав / стальной оцинкованный трос |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 27 х 18 х 6,8 |
| Длина троса, мм | 300 |
| Диаметр троса, мм | 1 |
| Усилие замыкания, кгс | менее 1 |
| Усилие разрушения, кгс | не менее 140 |
| Цвета корпуса | стандартные: синий, красный, зеленый под заказ: золотой |
| Порядковый номер (лазерная маркировка) | 8 буквенно-цифровых знаков |
Запорно-пломбировочные устройства для автотранспорта и контейнеров с несовмещенными проушинами
Технические характеристики
| Модификация | Малтилок кэйбл сил 1,0 | Малтилок кэйбл сил 1,5 | Малтилок кэйбл сил 2,5 | Малтилок кэйбл сил 5,0 |
| Материал корпуса / гибкого элемента | алюминиевый сплав / стальной оцинкованный трос | алюминиевый сплав / стальной оцинкованный трос | алюминиевый сплав / стальной оцинкованный трос | алюминиевый сплав / стальной оцинкованный трос |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 27 х 18 х 6,8 | 27 х 25 х 8,7 | 28 х 25 х 8 | 41 х 35 х 12,6 |
| Длина троса, мм | 300 | 400 | 400 | 450 |
| Диаметр троса, мм | 1 | 1,5 | 2,45 | 5 |
| Усилие замыкания, кгс | менее 1 | 1 | не более 3 | не более 2 |
| Усилие разрушения, кгс | не менее 140 | не менее 250 | не менее 500 | не менее 1 700 |
| Цвета корпуса | стандартные: синий, красный, зеленый под заказ: золотой | стандартные: синий, красный, зеленый под заказ: золотой | стандартные: синий, красный, зеленый под заказ: золотой | стандартные: синий, красный, зеленый под заказ: золотой |
| Порядковый номер (лазерная маркировка) | 8 буквенно-цифровых знаков | 7 цифр либо 8 буквенно-цифровых знаков | 7-8 цифровых или буквенно-цифровых знаков | 7-8 буквенно-цифровых знаков |
| Температура использования, °С | от -65 до +55 | от -65 до +55 | от -65 до +55 | от -65 до +55 |
| Коррозионная стойкость | высокая | высокая | высокая | высокая |
| Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки | от 1 000 шт. | от 1 000 шт. | от 1 000 шт. | от 1 000 шт. |
| Установка / снятие | вручную / с помощью тросорезов | вручную / с помощью тросорезов | вручную / с помощью тросорезов | вручную / с помощью тросорезов |
| Упаковка, шт. | 500 в коробке | 500 в коробке | 500 в коробке | 250 в коробке |
| Размер упаковки, мм | 310 х 270 х 140 | 310 х 270 х 140 | 300 х 270 х 160 | 390 х 295 х 190 |
| Масса упаковки, кг | 10,6 | 9,9 | 11 | 22.8 |
| Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт. | 50 | 50 | 50 | 50 |
Гибкий трос ЗПУ позволяет производить запирание несовмещенных отверстий, расположенных на расстоянии друг от друга.
В случае обнаружения следов вскрытия ЗПУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей ЗПУ. Снятое с объекта ЗПУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.
Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения ЗПУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.