Стандарт передачи данных GS1 Gen2 v2.0 TID (UID) 96 бит.
Размер, мм | Материал | Максимальная дальность считывания, м | Микросхема (Чип) | EPC,бит | Память USER, бит | Температура эксплуатации, °C | Кол-во шт. в рулоне | |
![]() | 25х12 | Бумага | 1 | MONZA R6P | 128 | 64 | -40 – +85 | 3000 |
![]() | 28x13 | 1,5 | Alien Higgs 9 | 496 | 688 | -50 – +85 | 5000 | |
![]() | 30x13 | 1,8 | Impinj M730 | 128 | нет | -40 – +85 | ||
![]() | 45x19 | 4 | NXP U CODE 9 | 96 | 4000 | |||
![]() | 50x50 | 7 | MONZA 4QT | 128 | 512 | 2000 | ||
![]() | 53x33 | 6 | NXP U CODE 9 | 96 | нет | |||
![]() | 76х16 | 7 | MONZA R6P | 128 | 64 | 5000 | ||
![]() | 96х16 | 8 | 3000 | |||||
![]() | Ø14 | 0,5 | MONZA R6 | 96 | 4000 | |||
![]() | Ø18 | 0,7 | NXP U CODE 9 | нет | ||||
![]() | Ø43 | MONZA R6P | 128 | 64 | 2000 | |||
![]() | 74х20 | Полипропилен | 8 | 4000 | ||||
![]() | 54x41 | 6 | 2000 |
Стандарт передачи данных GS1 Gen2 v2.0 TID (UID) 96 бит
Размер, мм | Материал | Максимальная дальность считывания, м | Микросхема (Чип) | Стандарт передачи данных | UID,бит | Память USER, бит | Температура эксплуатации, °C | Кол-во шт. в рулоне | |
![]() | 11х19 | бумажная | 0,05 | NTAG 213 | ISO 14443A 1-3 NFC Forum T2T | 56 | 1152 | -25 – +70 | 2000 |
![]() | 23x23 | ПЭТ | 3000 | ||||||
![]() | Ø38 | бумажная | 2000 | ||||||
![]() | ⌀40(⌀16) | 0,1 | ICODE SLIX | ISO/IEC 15693 | 64 | 896 | -40 – +85 | 1000 |