| Материал | Бирка: полиуретан, наконечник: поликарбонат |
| Цвет | желтый, красный, синий, зеленый, оранжевый, белый, розовый, фиолетовый, черный |
| Упаковка, шт. | Индивидуальная упаковка по 250 штук |
| Температура использования, °С | от -40 до +60 |
| Размеры | Мама: 47х42, папа: 47х42 |
| Постоянная маркировка | ● Федеральные уникальные номера, эмитированные РСХН + стикер с номером по запросу; ● Нумерация по ТЗ заказчика; ● Линейные и двумерные штрих- коды; ● Логотипы и наименования |
| Средство монтажа | Аппликатор/биркач/щипцы (рекомендуется использовать аппликатор производителя) |
Уникальная конструкция наконечника и замковой камеры бирки Силфлекс® специально разработана для надёжного крепления и свободного вращения бирки.
Сверхострый поликарбонатный наконечник обеспечивает лёгкость прокола и быстрое заживление.
Мягкая эластичная бирка из полиуретана, устойчива к воздействию микробов и гидролиза, жестким погодным условиям и перепадам температур.
Не выгорает и не грубеет на морозе.
Устойчивая лазерная маркировка любых форматов (номер, штрихкод, QR-код, логотип).
Возможность нанесения уникального номера средства маркировки (УНСМ) + QR-код, эмитированный МСХ РФ, в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства РФ и ООО «Силтэк».
| <25 шт | <50 шт | <250 шт | |
| Игла для биркача-аппликатора | 159,6 | 150 | 128,4 |
|
| <500 шт | <1000 шт | <2500 шт | <5000 шт | <10 000 шт | |
| Силфлекс® M c маркировкой | 24,6 | 22,8 | 22,2 | 20,64 | 19,2 |
| Силфлекс® M без маркировки | 21,6 | 19,8 | 19,2 | 17,64 | 16,2 |
Цены в руб/шт. с НДС
Узнайте о всех преимуществах наших бирок за 2 мин
Три вида замковых камер (открытая\закрытая\капсулированная)
Возможные цвета: