| Материал | основа и вторичная проволока - низкоуглеродистая, гальванизировонная, оцинкованная сталь |
| Размер упаковки, мм | 190х310х400/ 170х310х400 |
| Масса упаковки, кг | 8,5/10,4 |
| Диаметр, мм | 0,65 |
| Упаковка | 42/50 шт. в коробке |
| Температура использования, °С | от – 60 до + 70 (примечание: хрупкость всех материалов возрастает по мере понижения температуры) |
| Диаметр жил, мм | 0,3/0,35 |
| Прочность (временное сопротивление разрыву) Н/мм2 | 380 ± 35 |
| Длина проволоки в катушке, м | 200 ± 10 600 ± 10 |
| Масса одной катушки, кг | 0,17±0,01 0,54 ± 0,05 |
| Стойкость к воздействию агрессивной среды, коррозионная стойкость | высокая |
| Взрывопожаробезопасность | высокая |
«Проволока витая для пломбирования» поставляется в различных вариантах – GLW 8/GLW 8s, GLW 85, ПР-С, ПР-Н, предназначена для использования с номерными пластиковыми индикаторными пломбами «Силтэк», «Ротосил-II», номерной металлической индикаторной пломбой «Клипсил» (ссылки на карточки товаров) свинцовыми, полиэтиленовыми пломбами в качестве гибкого охватывающего элемента при пломбировании различных объектов. Данная проволока может так же применяться для изготовления увязки, ограждений и других целей.
«Проволока витая для пломбирования» состоит из двух жил: центральной - прямой по всей длине, и вторичной - навитой вокруг центральной по спирали.
Проволока оригинальна по технологии изготовления, обладает высокой прочностью, качеством и устойчивостью к воздействию внешней среды.
| GLW8s/ GLW8 | GLW85 | ПР - С 0,65 | ПР -Н 0,8 | |||
| Материал | основа и вторичная проволока - низкоуглеродистая, гальванизировонная, оцинкованная сталь | основа – нейлоновая нить, вторичная проволока – гальванизированная сталь | ||||
| Диаметр, мм | 1,1 | 1,04 | 0,65 | 0,8 | ||
| Диаметр жил, мм | 0,50/0,30 | 0,45/0,30 | 0,3/0,35 | 0,40/0,40 | ||
| Прочность (временное сопротивление разрыву) Н/мм2 | 380 ± 35 | |||||
| Длина проволоки в катушке, м | 100 ± 15 410 ± 40 | 470 ± 45 | 200 ± 10 600 ± 10 | 100±6 200±10 600±20 | ||
| Масса одной катушки, кг | 0,25 ± 0,025 1 ± 0,05 | 1 ± 0,05 | 0,17±0,01 0,54 ± 0,05 | 0,09/0,28/0,65 | ||
| Температура использования, °С | от – 60 до + 70 (примечание: хрупкость всех материалов возрастает по мере понижения температуры) | |||||
| Стойкость к воздействию агрессивной среды, коррозионная стойкость | высокая | |||||
| Взрывопожаробезопасность | высокая | |||||
| Упаковка | 96/24 шт. в коробке | 24 шт. в коробке | 42/50 шт. в коробке | 24 шт. в коробке | ||
| Размер упаковки, мм | 190х310х400/ 170х310х400 | 170х310х400 | 190х310х400/ 170х310х400 | 170х310х400 | ||
| Масса упаковки, кг | 25/24,2 | 24,5 | 8,5/10,4 | 9\10\14 | ||
«Проволоку витую для пломбирования» рекомендуется использовать совместно с номерными пластиковыми индикаторными пломбами «Силтэк», «Ротосил II», номерной металлической индикаторной пломбой «Клипсил», свинцовыми, пластиковыми пломбами в качестве гибкого охватывающего элемента согласно правилам установки конкретных типов пломб и в соответствии с принятой технологии пломбирования.